开启全网商机
登录/注册
项目名称: | ****及超****研发中心、生产基地项目(一期)EPC工程总承包 |
标段: | 1 |
中标单位: | ****,信****设计研究院****公司 |
中标价取费方式: | 费率 |
中标价格: | 设计费:下浮率为:16.81%,**工程费:下浮率为:3.05% |
发布时间: |
建设单位(招标人): | 经办人: | 联系电话: | |||
招标代理机构: | 经办人: | 联系电话: | |||
招标项目名称: | 招标编号: | 标段号: | |||
建设规模: | |||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式: | |||||
开标时间: | 开标地点: | ||||
评标时间: | 评标地点: | ||||
备注: | |||||
中标单位: | |||||
质量标准: | : | 中标工期(日历天): | |||
建筑师/总监/负责人: |