开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **县电子信息产业园基础设施(一期)建设项目 | ||
总投资(万元) | 48315.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 13315.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 35000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2056 |
预期收入(收益)(万元) | 66868.0 | 成本 | 8601 |
收入来源 | 职工公寓出租收入、办公租金收入、停车位收入、物业费收入 | ||
建设内容 | 该项目总用地面积94347.8平方米,合141亩,总建筑面积60366.2平方米。其中计容面积55128.67平方米,不计容面积4602.1平方米。项目包含两大子项:建筑工程包含1****中心、1栋职工之家、4栋职工公寓。市政工程:包含**县电****中心广场,用地面积10998平方米;4条市政道路,分别为:下畈路(0.405km)、石湾路(0.565km)、芯港路(0.602km)、石子仑路(0.675km),道路总长度2.25km。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 12.86% | 会计所 | **隆兴会****公司 |
覆盖倍数 | 1.18 | 律所 | ****事务所 |
2025-01-13 | 第4批次 | 6000.0 | 2.07% | 2025年**省专项债四期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-08 | 第3批次 | 4000.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-26 | 第2批次 | 7000.0 | 2.52% | 2024年**省专项债券二十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-21 | 第1批次 | 10000.0 | 2.54% | 2024年**省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-14 | 付息日 | 7月14日 1月14日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-14(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 175 |
到期日 | 2055-01-14 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 57.89 |
发行日期 | 2025-01-13 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.07 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 57.89 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-01-14 | 到期日 | 2055-01-14 |
付息日 | 7月14日 1月14日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-14(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 175 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 分期还本,债券存续期第11至30年每年1月14日偿还到期本金的5%,已兑付本金自兑付日起不另计利息 |