开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYQT-003 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:6.09亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-005 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:82.62亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-011 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:12.31亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYDL-001 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:3.50亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYDL-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:3.37亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-004 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:14.83亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-012 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:3.08亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-001 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:122.24亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-006 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:3.51亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-007 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:13.13亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:13.93亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-003 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:187.96亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 102********0522000001-WH-NYFW-001 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:0.19亩;建筑物面积:80.04平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-014 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:3.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-013 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:9.19亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-005 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:1.67亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-008 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:7.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 102********0522000001-WH-NYFW-001 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:0.00亩;建筑物面积:36.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYGQ-009 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:20.91亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-007 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:2.43亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-HTZZ-003 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:3.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-008 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:17.71亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-006 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:126.30亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 102********0522000001-WH-NYFW-001 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:0.00亩;建筑物面积:12.90平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-NYQT-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:2.98亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0105 | 农发**-****-农业项目-第一批第1包-2025 | 495211.50元/首年 | 3YEAR | 74281.73 | 100.00 | 1 | 陈主任 | 182****5780 | 逐年递增1% | 101********0522000001-WH-STZZ-004 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 土地面积:121.45亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。