开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107653-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:1.82亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:740.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107560-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:0.43亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:198.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107615-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:2.44亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:820.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107645-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:3.62亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1753.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107598-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:2.69亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:805.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107576-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:0.32亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:120.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 101********0524000001-WH-CF-040 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:25.89亩;场地面积:25.890000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 101********0524000001-WH-CF-041 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:1.31亩;场地面积:1.310000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107528-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:1.55亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:660.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0458 | 农发**-**分场-非农项目-第三批第1包-2025 | 176366.00元/首年 | 3YEAR | 70546.40 | 500.00 | 1 | 任淑娴 | 176****1627 | 逐年递增1% | 102********0520107636-WH-CF-002 | 中国**省直辖县级**市 | 农业 | 占地面积:1.39亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:520.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。