开启全网商机
登录/注册
| **乡 | ||
| 仙台寺村 | 组别 -- | |
| 标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
| **** | 项目名称 **市**区**乡仙台寺村乡村**村湾路灯建设项目 | |
| 其他 (驻村单位捐赠专项款) | 预算金额(元) 180000.00 | |
| **工程 | ||
| -- | ||
| -- | ||
| 60天 | ||
| 新增 75 盏太阳能路灯8个自然湾。汤家洼新增8盏拆旧3盏,李家楼新增5盏拆旧2盏,汪家湾新增7盏拆旧3盏,吴家洼19盏拆旧 11盏,徐山冲15盏拆旧 13盏,何山冲7盏拆旧1盏,石家田新增5盏拆旧3盏,何家洼新增9盏拆旧4盏。 | ||
| 2026-07-07 09:00:00 | 报名结束时间 2026-07-15 17:00:00 | |
| 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
| 2026-07-15 17:00:00 | 交易时间 2026-07-16 10:00:00 | |
| 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
| 王哲 | 联系电话 186****2264 | |
| 集体 | 建设方/村委名称 **市**区木****委员会 | |
| 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 ****0116ME****639D | |
| 汤** | 法人证件类型 身份证 | |
| 4201***********500 | 法人手机号 -- | |
| 汤** | 联系电话 159****5206 | |
| -- | 经办人证件号码 -- | |
| -- | ||
| -- | 经办人 -- | |
| -- | ||
| 1 | ||
| 新增 75 盏太阳能路灯8个自然湾。汤家洼新增8盏拆旧3盏,李家楼新增5盏拆旧2盏,汪家湾新增7盏拆旧3盏,吴家洼19盏拆旧 11盏,徐山冲15盏拆旧 13盏,何山冲7盏拆旧1盏,石家田新增5盏拆旧3盏,何家洼新增9盏拆旧4盏。 | ||
| 在线自由竞价反向 | 支付方式 线下转账汇款 | |
| 分期付款 | 最高限价 180000.00 元 | |
| -- | ||
| 0.00 零元整 | 履约保证金 不收取 | |
| -- | 成交单价 -- | |
| -- | 成交总金额 -- | |
| 账户名称:****交易所有限公司 银行账号:170********015630 银行名称:****银行****博物馆支行 银行行号:103****01644 | ||
| 按成交总额的比例收取 | ||
| 账户名称:****交易所有限公司 银行账号:170********015630 银行名称:****银行****博物馆支行 银行行号:103****01644 | ||
| 结果公示.pdf | ||
| 交易公告.pdf |