开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | **省**市阳** | 电子监管号: | **** | ||||||
| 项目名称: | 陶港商业用地1341平方米 | ||||||||
| 项目位置: | 陶港镇 | ||||||||
| 土地面积(㎡): | 1341.00 | ||||||||
| 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 其它 | ||||||
| 土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 121 | ||||||
| 分期支付约定: |
| ||||||||
| 土地使用权人: | **** | ||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2027-06-30 | ||||||
| 约定开工时间: | 2028-05-31 | 约定竣工时间: | 2030-05-30 | ||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||
| 批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2026-10-20 |