开启全网商机
登录/注册
| **街道 | ||
| 孙家畈村 | 组别 -- | |
| 标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
| **** | 项目名称 ****基地周边村湾道路提档升级工程 | |
| 村集体自筹,财政拨款 | 预算金额(元) 288000.00 | |
| 其他 | ||
| 要有市政资质和安全许可证 | ||
| -- | ||
| -- | ||
| ****基地周边村湾三段道路提档升级分为:**大道--黄狮山北路段,长174m,宽4m;成功大道--村委会,长160m,宽6m;成功大道--幼儿园,长235m,宽6m, 沥青混凝土刷黑总面积3066㎡,厚度6cm。 | ||
| 2026-10-20 09:00:00 | 报名结束时间 2026-10-26 17:00:00 | |
| 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
| 2026-10-27 09:30:00 | 交易时间 2026-10-27 10:00:00 | |
| 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
| 彭雪岚 | 联系电话 134****3162 | |
| 要有市政资质和安全许可证 | ||
| -- | ||
| 集体 | 建设方/村委名称 **** | |
| 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 ****0114ME****313K | |
| 张* | 法人证件类型 身份证 | |
| 4201***********516 | 法人手机号 -- | |
| 张光 | 联系电话 139****1179 | |
| -- | 经办人证件号码 -- | |
| -- | ||
| -- | 经办人 -- | |
| -- | ||
| 1 | ||
| ****基地周边村湾三段道路提档升级分为:**大道--黄狮山北路段,长174m,宽4m;成功大道--村委会,长160m,宽6m;成功大道--幼儿园,长235m,宽6m, 沥青混凝土刷黑总面积3066㎡,厚度6cm。 | ||
| 在线自由竞价反向 | 支付方式 线上转账汇款(银企直连) | |
| 分期付款 | 最高限价 277460.54 元 | |
| -- | ||
| 538.00 伍佰叁拾捌元整 | 投标保证金(元) 0.00 零元整 | |
| 不收取 | ||
| **** | 成交单价 269,260.54 元 贰拾陆万玖仟贰佰陆拾元伍角肆分 | |
| 2026-10-27 | 成交总金额 269,260.54元 贰拾陆万玖仟贰佰陆拾元伍角肆分 | |
| 按成交总额的比例收取 | ||
| inst_d****364e8564daf9443c73cf27201c8.pdf | ||
| inst_07aefb0bdedb44d9ad6c908daa42ab05.pdf |
| 1 | 成交 | 269260.54 | E648 | 2026-10-27 10:59:47 |
| 2 | 出局 | 269560.54 | A712 | 2026-10-27 10:59:42 |
| 3 | 出局 | 269760.54 | E648 | 2026-10-27 10:59:10 |
| 4 | 出局 | 270160.54 | A712 | 2026-10-27 10:58:56 |
| 5 | 出局 | 270360.54 | E648 | 2026-10-27 10:58:14 |
| 6 | 出局 | 270760.54 | O652 | 2026-10-27 10:57:52 |
| 7 | 出局 | 270960.54 | E648 | 2026-10-27 10:56:18 |
| 8 | 出局 | 271360.54 | A712 | 2026-10-27 10:43:35 |
| 9 | 出局 | 271560.54 | E648 | 2026-10-27 10:41:21 |
| 10 | 出局 | 271960.54 | O652 | 2026-10-27 10:38:39 |
| 11 | 出局 | 272260.54 | E648 | 2026-10-27 10:37:36 |
| 12 | 出局 | 272960.54 | A712 | 2026-10-27 10:28:47 |
| 13 | 出局 | 273560.54 | E648 | 2026-10-27 10:27:27 |
| 14 | 出局 | 274360.54 | O652 | 2026-10-27 10:26:26 |
| 15 | 出局 | 274860.54 | E648 | 2026-10-27 10:19:54 |
| 16 | 出局 | 275560.54 | O652 | 2026-10-27 10:18:50 |
| 17 | 出局 | 275960.54 | E648 | 2026-10-27 10:15:13 |
| 18 | 出局 | 276560.54 | A712 | 2026-10-27 10:06:01 |
| 19 | 出局 | 276960.54 | O652 | 2026-10-27 10:03:52 |
| 20 | 出局 | 277160.54 | E648 | 2026-10-27 10:00:42 |