2026年竣工验收(联合验收)台账

审批
湖北-潜江
发布时间: 2026年11月04日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000

2026年竣工验收(联合验收)台账
索 引 号: **** 主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 市住房和城市更新局 发文日期: 2026年11月04日 10:57:48 文 号: 文 号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2026年11月04日 10:57:48 名 称: 2026年竣工验收(联合验收)台账
2026年联合验收
序号 工程类别 施工许可证编号 项目名称 申请单位 联系人及联系方式 面积(平方米) 合同金额(万元) 项目地址 申请时间 正式受理时间 办结时间 办件状态 联合验收合格意见书编号
1 房屋建筑 429********6060101 **油田中央厨房建设项目 **** 范纯哲185****3060 2073.42 2627.51 ****办事处** 2025/12/22 12:46 2025/12/30 15:38 2026/1/6 11:08 准予许可 429********30001-LX-202****6001
2 房屋建筑 429********0210101 年生产1000万件成衣项目 纹莱****公司 文仁桂152****9658 5209.62 2000 ****办事处服装产业园 2025/12/30 11:48 2025/12/31 9:47 2026/1/7 15:57 准予许可 429********10001-LX-202****7002
3 房屋建筑 429********1160101 金澳物流园 金澳科技****公司 郭威135****7213 17599.9 2060 ****开发区 2026/1/6 14:49 2026/1/9 10:43 2026/1/13 9:39 准予许可 429********50001-LX-202****3001
4 房屋建筑 429********8220106 大唐熊口100MW渔光储一体化发电项目 大唐****公司 刘泉152****1887 645.69 186.57 ****办事处 2026/1/14 13:36 2026/1/15 11:58 2026/1/16 11:19 准予许可 429********40004-LX-202****6001
5 房屋建筑 429********8110101 年产1000吨环己烷二甲胺、500吨羟基甲基氨基甲烷系列产品、500吨四甲基哌啶胺系列产品、370吨石油助剂系列产品、220吨精细化工系列产品改造项目 ******公司 严伟186****4747 600 150 ****工业园一路一号 2026/1/12 14:13 2026/1/19 15:50 2026/1/28 9:02 准予许可 429********90001-LX-202****7001
6 房屋建筑 429********6210401 华滋**G2#、G3#地下室 ******公司 李龙177****4123 3471.54 667.42 ****办事处紫月社区兴盛西路23号 2026/1/26 10:47 2026/1/27 8:41 2026/1/28 16:52 准予许可 429********90001-LX-202****8006
7 房屋建筑 429********3210101 年产5万吨液氧、12万 吨液氮建设项目 和远******公司 张蛰砚155****9932 1214.62 600 ****办事处竹泽路26号 2026/1/25 11:11 2026/1/27 8:41 2026/1/29 9:42 准予许可 429********80001-LX-202****9001
8 房屋建筑 429********4140101 年产2000吨彩色墨粉项目2#车间 **亿****公司 黄万139****5215 4342.95 3068.8 **省**市竹根滩镇竹泽路2号 2026/2/2 9:34 2026/2/3 8:38 2026/2/4 15:59 准予许可 429********70001-LX-202****4003
9 房屋建筑 429********7160301 年产20万件户外运动服装项目(1#厂房,1#仓库 潜****公司 徐星星177****5440 7638.54 530 ****工业园兴龙路 2026/2/5 12:04 2026/2/5 14:58 2026/2/5 17:56 准予许可 429********70001-LX-202****5002
10 房屋建筑 429********6120101 年产20万件户外运动服装项目2#仓库 潜****公司 徐星星177****5440 1347.3 173 ****工业园兴龙路 2026/2/5 12:05 2026/2/5 15:05 2026/2/5 17:56 准予许可 429********70001-LX-202****5001
11 房屋建筑 429********9050101 奥特莱斯购物小镇A区 ****商贸有限公司 董哲130****9585 9929.09 1242.13 ****办事处十号湖村 2026/1/30 17:55 2026/2/3 17:10 2026/2/6 10:04 准予许可 429********40001-LX-202****6001
12 房屋建筑 429********9040101 奥特莱斯购物小镇B区 ****公司 董哲130****9585 10190.49 1273.81 ****办事处十号湖村 2026/1/30 18:21 2026/2/3 17:10 2026-02-06 10 准予许可 429********60002-LX-202****6001
13 房屋建筑 429********7090101 ******公司**物流港建设项目 ******公司 王大芳152****5678 53992.4 8708.56 ****办事处 318 国道南侧 2026/1/30 12:10 2026/2/2 14:49 2026/2/6 14:43 准予许可 429********10002-LX-202****6001
14 房屋建筑 429********5170101 **市民之家业务大楼配套工程项目(二期) **市****管理局(**市****管理局) 朱露艳199****3633 16722.03 9751.78 **市紫月西路10号 2026/2/4 11:28 2026/2/4 14:55 2026/2/6 16:57 准予许可 429********80002-LX-202****6001
15 房屋建筑 429********7080101 当代满庭春MOMΛ项目(5#、6#、附属商业及地下室施工总承包工程) 潜****公司 李龙177****4123 47816.69 7650 ****办事处****社区 2026/2/3 14:09 2026/2/5 11:36 2026/2/9 10:22 准予许可 429********90001-LX-202****9005
16 房屋建筑 429********1170204 35万t/a硫酸亚铁**综合利用项目 **钛****公司 周晓东132****2558 14489.57 3350 ****办事处广泽大道以北、货运铁路以南 2026/2/9 9:46 2026/2/10 9:11 2026/2/11 14:37 准予许可 429********40001-LX-202****0001
17 房屋建筑 429********7180101 福元堂****配送中心项目 福元堂(****公司 张莉181****1111 17095.17 1572 ****办事处红军路以北,三江路以东 2026/2/4 12:49 2026/2/9 14:29 2026/2/12 15:04 准予许可 429********10002-LX-202****2001
18 房屋建筑 429********8110201 年产6000件(套)排汽阀门,装饰尾喉及碳纤维制品****中心项目 **市卡****公司 邓业军186****8361 8886.22 500 ****办事处聚贤路以东、晓钟路以北 2026/2/9 15:31 2026/2/10 15:42 2026/2/12 10:43 准予许可 429********70001-LX-202****2001
19 房屋建筑 429********3110101 **盛基置业粤海中央供应链孵化产业园-一期项目 ****公司 李少伟136****5555 49017.62 4900 总口管理区章华南路特1号 2026/2/11 16:09 2026/2/12 9:37 2026/2/12 15:55 准予许可 429********10001-LX-202****2001
20 房屋建筑 429********90001-SX-003 中伦云尚智城产业园项目二期3#、5#、7#、8#、10#、11#厂房 **全****公司 徐灵均155****8977 25382.37 2436.7 ****办事处保驾路以南、天池路以西、创业路以北 2026/2/12 10:30 2026/2/12 14:53 2026/2/13 10:20 准予许可 429********90001-LX-202****3001
21 房屋建筑 429********90001-SX-004 中伦云尚智城产业园项目二期6#、9#、12#、13#厂房及15#设备用房 **全****公司 徐灵均155****8977 14166.17 1219.83 ****办事处保驾路以南、天池路以西、创业路以北 2026/2/12 10:29 2026/2/12 14:54 2026/2/13 10:21 准予许可 429********90001-LX-202****3002
22 房屋建筑 429********90001-SX-001 中伦云尚智城产业园项目二期1#、2#厂房 **全****公司 徐灵均155****8977 25628.86 2460.37 ****办事处保驾路以南、天池路以西、创业路以北 2026/2/12 10:29 2026/2/12 14:54 2026/2/13 10:21 准予许可 429********90001-LX-202****3003
23 房屋建筑 429********6220201 ****广场3#楼 **凯****公司 黄先虎180****7106 9690.9 2400 ****办事处兴盛路以南、城南河以西 2026/2/12 11:38 2026/2/12 16:38 2026/2/13 16:01 准予许可 429********30001-LX-202****3001
24 房屋建筑 429********8290201 年产20000吨生态有机预制菜项目 ******公司 田业义186****0166 13137.77 1520 ****园区 2026/2/12 14:54 2026/2/12 16:37 2026/2/13 17:27 准予许可 429********90001-LX-202****3001
25 房屋建筑 429********1290101 ****广场二期 **凯****公司 黄先虎180****7106 56536.71 13600 ****办事处兴盛路以南、城南河以西 2026/2/12 11:43 2026/2/12 16:37 2026/2/14 15:32 准予许可 429********30001-LX-202****4002
26 房屋建筑 429********5220101 年产160万㎡饰面板和200万㎡强化复合地板环保新型建材生产线建设项目 ****公司 刘平138****0771 28935.13 1460 ****园区 2026/3/20 15:08 2026/3/24 8:49 2026/3/26 16:30 准予许可 429********00001-LX-202****6001
27 房屋建筑 429********9070201 年产13000吨电子级乙烯基系列有机硅新材 料及5000吨芯片用甲氧基系列有机硅新材料项目 **华耐****公司 刘嵚139****0180 12204.26 3540.33 ****工业园滨河路6号 2026/4/3 14:23 2026/4/7 10:44 2026/4/14 9:29 准予许可 429********70001-LX-202****3001
28 房屋建筑 429********8270101 年产8000万瓶冻干粉针剂、10亿粒(片、袋)固体制剂、3000万瓶外用药、2亿粒栓剂项目 ****公司 王代玉189****9353 10971.59 1558 **省**市泰丰街道潜**路51号 2026/4/7 18:57 2026/4/9 9:03 2026/4/15 11:27 准予许可 429********70001-LX-202****5001
29 房屋建筑 429********1300201 年产14700吨电子半导体材料项目(二标段) ******公司 刘思宇182****2726 6468.53 1022 ****开发区盐化一路西37 号东 2026/4/7 15:25 2026/4/9 9:01 2026/4/17 15:40 准予许可 429********10001-LX-202****7004
30 房屋建筑 429********1300101 年产14700吨电子半导体材料项目(一标段) ******公司 刘思宇182****2726 7859.83 1050 ****开发区盐化一路西37 号东 2026/4/8 10:03 2026/4/9 9:04 2026-04-17 15 准予许可 429********10001-LX-202****7003
31 房屋建筑 429********1140101 年产14700吨电子半导体材料项目(二期一标段) ******公司 刘思宇182****2726 895.56 500 ****开发区盐化一路西37 号东 2026/4/8 10:07 2026/4/9 9:05 2026/4/17 15:38 准予许可 429********10001-LX-202****7002
32 房屋建筑 429********1150201 年产14700吨电子半导体材料项目(二期二标段) ******公司 刘思宇182****2726 1396.02 242.8 ****开发区盐化一路西37 号东 2026/4/8 10:10 2026/4/9 9:04 2026/4/17 15:37 准予许可 429********10001-LX-202****7001
33 房屋建筑 429********80001-SX-001 中伦云尚智城产业园一期综合服务配套项目 ******公司 徐灵均155****8977 20118.19 1931.3 ****办事处袁杨路以西、创业路以北 2026/4/13 11:17 2026/4/14 11:11 2026/4/20 11:15 准予许可 429********80001-LX-202****0001
34 房屋建筑 429********90001-SX-002 中伦云尚智城产业园项目二期 **全****公司 徐灵均155****8977 25213.69 4034.19 ****办事处保驾路以南、天池路以西、创业路以北 2026/4/13 13:39 2026/4/14 11:14 2026/4/20 11:15 准予许可 429********90001-LX-202****0004
35 房屋建筑 429********9120101 **年产30000吨氰尿酸、联产60000吨硫酸铵项目 **达****公司 关惠冰186****5620 1547.9 318 ****开发区董滩村八组1号 2026/4/14 9:39 2026/4/15 11:50 2026/4/24 15:06 准予许可 429********60001-LX-202****4003
36 房屋建筑 429********9130101 **年产30000吨氰尿酸,联产60000吨硫酸铵项目(粗品车间P100,成品仓库P401,硫酸铵生产区P402,热风炉房,工具房) **达****公司 关惠冰186****5620 5067.78 560 ****开发区董滩村八组2号 2026/4/14 9:40 2026/4/15 11:44 2026/4/24 15:03 准予许可 429********60001-LX-202****4002
37 房屋建筑 429********9080201 **年产30000吨氰尿酸,联产60000吨硫酸铵项目(精品车间P200,原料仓库P500) **达****公司 关惠冰186****5620 2333.97 350 ****开发区董滩村八组3号 2026/4/14 9:41 2026/4/15 11:48 2026/4/24 14:59 准予许可 429********60001-LX-202****4001
38 房屋建筑 429********5290101 年产10000吨PVB中间膜项目 ******公司 黄军189****9718 13262.67 3500 ******工业园园区东路 3 号 2026/4/16 10:23 2026/4/20 9:54 2026/4/24 9:40 准予许可 429********50002-LX-202****4001
39 房屋建筑 429********2080101 粤海﹒翰林府住宅项目-15#、16#、B1-B6、幼儿园、地下室、1#、3#-6#配电房、7#开闭所、8#垃圾房、1-2#门楼 ******公司 李逸189****7711 45562.33 6824 **大道1号(龙虾城对面) 2026/4/24 15:43 2026/4/27 16:54 2026/4/29 16:34 准予许可 429********60001-LX-202****9005
40 房屋建筑 429********7080101 ****小学**综合楼及附属设施建设项目 ****小学****小学) 徐兵177****9016 4351.51 183.26 ****办事处建设街95号 2026/4/20 9:19 2026/4/22 12:13 2026/5/6 17:22 准予许可 429********70001-LX-202****6001
41 房屋建筑 429********0280101 年产5000吨中药饮片项目(3#车间、4#车间) ******公司 谢钰153****6666 4689.96 600 **市周矶街荆桥村一组 2026/4/27 11:02 2026/4/30 11:57 2026/5/7 10:56 准予许可 429********70001-LX-202****6002
42 房屋建筑 429********6040101 年产10万套高端西服项目 **夏省****公司 李四祥173****4664 19843.77 1085 **省**市江湾路以北文莱服饰以东 2026/5/9 9:44 2026/5/9 17:03 2026/5/12 9:59 准予许可 429********60002-LX-202****2001
43 房屋建筑 429********3290101 年产7万吨特种水产膨化饲料及3万吨猪饲料项目辅助用房建设项目-1#辅助用房 **加****公司 刘子绪181****9606 2148.96 247 ****办事处 2026/5/11 9:08 2026/5/12 17:32 2026/5/18 17:12 准予许可 429********20002-LX-202****8001
44 房屋建筑 429********2010299 **市燃气民生保障供应网点建设项目 潜****公司 聂金龙185****9999 2255.3 1000 **市周矶管理区兴周路1号 2026/6/9 9:36 2026/6/9 16:10 2026/6/12 11:29 准予许可 429********00001-LX-202****2001
45 房屋建筑 429********5120101 ****酒店(经典版)**市**物流港装修项目 ****酒店****公司 关力群198****6666 6121.24 1013 **市潜**路特66号 2026/6/3 15:18 2026/6/12 11:12 2026-06-17 09 准予许可 429********40001-LX-202****7001
46 房屋建筑 429********2050101 ****分行装修及配套工程项目 ****公司****分行 袁仕杰027****8797 796.22 193.59 **省**市章华中路5号 2026/6/16 10:21 2026/6/17 11:01 2026/6/22 15:47 准予许可 429********30001-LX-202****2001
47 房屋建筑 429********8300101 年产300吨植物免疫蛋白项目 ******公司 邵钢177****5440 3326.59 450 **镇龙福路11号 2026/6/22 23:11 2026/6/25 10:41 2026/6/26 17:12 准予许可 429********10001-LX-202****6001
48 房屋建筑 429********4260101 东升**城(4#-10#楼、1#配电房、2#配电房、开闭所、3#配电房、地下室) ****公司 秦志159****0495 58755.25 14689 ****办事处紫光路以东、南浦路以西 2026/6/18 10:37 2026/6/18 11:29 2026/6/26 10:20 准予许可 429********40001-LX-202****6001
49 房屋建筑 429********7140101 华滋**(三期) ******公司 李龙177****4123 15743.94 4606 ****办事处紫月社区 2026/6/25 8:59 2026/6/25 10:27 2026/6/26 17:12 准予许可 429********90001-LX-202****6007
50 房屋建筑 429********2250101 年产2000万标箱无菌冷灌饮料项目 博盛(湖****公司 忽德祥189****7099 30954.19 5000 **省**市总口管理区华中产业园晓钟路 2 号 2026/6/10 8:22 2026/6/24 10:25 2026/6/30 10:54 准予许可 429********50001-LX-202****0001
51 房屋建筑 429********4270101 年产1000吨植物免疫蛋**剂项目 ******公司 邵钢177****5440 1977.98 119 **镇龙福路11号 2026/6/30 9:50 2026/6/30 11:14 2026/7/1 17:00 准予许可 429********70001-LX-202****1001
52 房屋建筑 429********5190101 雲顶星宫足浴******物流港项目装饰装修工程 **云顶****公司 宋华红136****9808 1787.62 174 **市潜**路特66号 2026/6/23 9:10 2026/6/25 10:26 2026/7/6 10:53 准予许可 429********50001-LX-202****6001
53 房屋建筑 429********2240201 ****智慧医药物流产业园项目 ******公司 何晓凤134****4617 24213.22 6117.87 ****办事处**大道以东、莫解渠以北 2026/7/8 8:34 2026/7/10 15:50 2026/7/14 11:22 准予许可 429********30001-LX-202****4001
54 房屋建筑 429********2060101 年生产50万吨腌菜项目(1#车间) 湖****公司 龙永华198****8521 11128 1661.59 **市总口管理区华中产业**红东垸路 6 号 2026/7/6 9:57 2026/7/10 10:28 2026/7/14 11:23 准予许可 429********50001-LX-202****4002
55 房屋建筑 429********2090101 年生产50万吨腌菜项目 湖****公司 龙永华198****8521 63724.9 18918.69 **市总口管理区华中产业**红东垸路 6 号 2026/7/10 10:44 2026/7/13 8:36 2026/7/14 11:22 准予许可 429********50001-LX-202****4001
56 房屋建筑 429********0260101 ****公司****中心(一、二期) ****公司 姚晓迪185****8168 15723.84 5800 ****办事处荆**路123号 2026/7/15 11:42 2026/7/16 11:42 2026/7/21 9:51 准予许可 429********10001-LX-202****1001
57 房屋建筑 429********2160201 年产5万套电力电子元器件项目 ******公司 彭晨157****0768 29906.9 2160 ****工业园翰林路1号 2026/7/10 8:43 2026/7/20 10:26 2026/7/24 9:32 准予许可 429********10003-LX-202****4001
58 房屋建筑 429********5270101 ****公司智能物流总部经济项目 ****公司 左黎明186****8206 23863 6828 ****办事处泰丰社区**大道以东、东环加油站以北 2026/7/22 21:38 2026/7/24 11:41 2026/7/27 17:07 准予许可 429********60001-LX-202****7001
59 房屋建筑 429********7090101 ******公司**物流港建设项目 ******公司 王大芳152****5678 759.08 36.44 ****办事处 318 国道南侧 2026/7/16 9:21 2026/7/17 17:11 2026/7/30 9:58 准予许可 429********10002-LX-202****0002
60 房屋建筑 429********2250101 ****公司科研楼 ****公司 康福成136****3499 1560.37 260 ****办事处东荆大道8号 2026/7/27 15:08 2026/8/17 15:18 2026/8/20 16:12 准予许可 429********80001-LX-202****0001
61 房屋建筑 429********1270104 年产20000吨硅烷偶联剂扩建项目 潜****公司 刘香兵134****0075 8638.72 1929.1 ****开发区盐化一路西特1号 2026/8/20 9:08 2026/8/24 10:29 2026/8/27 10:23 准予许可 429********60001-LX-202****6001
62 房屋建筑 429********4290201 年加工10000吨小龙虾食品项目(1号地块2期) **市****公司 付必利177****8887 9030.47 1332 ****公司 2026/8/13 17:06 2026/8/18 11:54 2026/8/28 16:12 准予许可 429********60001-LX-202****8003
63 房屋建筑 429********7280101 **市现代综合交通物流港项目 ****集团****公司 张家繁136****7006 34149.71 21665.13 ****办事处**大道以东、兴盛路以北 2026/8/25 8:59 2026/8/25 15:07 2026/9/2 9:46 准予许可 429********10001-LX-202****2001
64 房屋建筑 429********9180101 ****公司13号冷冻冷链库 ****公司 刘世军133****8399 4031.56 135 ****办事处东荆大道16号 2026/8/10 15:13 2026/8/24 10:24 2026/9/2 11:20 准予许可 429********50001-LX-202****2001
65 房屋建筑 429********2260101 年产3000吨食品用香精香料、调味品、食品添加剂项目——生产大楼 ******公司 袁濛濛135****3003 19128.39 555 **市总口管理区红东垸88号 2026/8/21 10:29 2026/8/21 15:04 2026/9/2 11:19 准予许可 429********90002-LX-202****2001
66 房屋建筑 429********4250101 年产20000吨聚醚胺、年产30000吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目(监测用房、门卫三) 阿科力****公司 王建186****4180 125.55 87.87 ******工业园园区西路以东、储气库项目以西、王场一路以北 2026/8/20 14:31 2026/8/25 14:34 2026/9/4 15:39 准予许可 429********20001-LX-202****4002
67 房屋建筑 429********1150201 年产20000吨聚醚胺、年产30000吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目 阿科力****公司 王建186****4180 36709.91 8675.97 ******工业园园区西路以东、储气库项目以西、王场一路以北 2026/8/20 14:31 2026/8/25 14:34 2026-09-04 15 准予许可 429********20001-LX-202****4001
68 房屋建筑 429********1020201 允森木业年产2.5万方胶合板和1.5万方木制品生产线项目 ****公司 胡玉梅186****4411 6538.23 300 **市浩口镇兴浩路 3 号 2026/8/31 13:45 2026/9/2 11:07 2026/9/7 14:54 准予许可 429********90001-LX-202****7001
69 房屋建筑 429********6110201 湖****公司年产5万套220KV以**低压成套设备项目 湖****公司 高浪159****2581 11699.4 696 ****办事处东荆大道 2026/8/31 16:05 2026/9/2 11:32 2026/9/9 10:22 准予许可 429********40001-LX-202****9001
70 房屋建筑 429********0270101 年产260万件智能服装生产线项目 潜****公司 李仁鹏139****0854 11729.43 650 **市浩口镇兴浩路5号 2026/9/7 10:05 2026/9/9 11:04 2026/9/14 10:39 准予许可 429********70001-LX-202****4001
71 房屋建筑 429********7170201 华润**竹根滩50MW风电项目 华润****公司 刘少勤138****0612 590.6 177.18 竹根滩镇 2026/9/10 17:44 2026/9/13 15:03 2026/9/15 10:58 准予许可 429********80001-LX-202****5001
72 房屋建筑 429********7310101 年产100万件高端户外服装项目 ******公司 余黎华189****8178 15238.97 3729 **省**市张金镇荆石路8号 2026/9/7 16:30 2026/9/10 11:13 2026/9/18 14:50 准予许可 429********60001-LX-202****7001
73 房屋建筑 429********6110101 湖****公司年产3万套充电桩项目 湖****公司 黄小丹159****2581 11699.4 986 ****办事处东荆大道 2026/9/15 18:48 2026/9/16 15:07 2026/9/23 11:18 准予许可 429********40001-LX-202****3001
74 房屋建筑 429********3110101 **盛基置业粤海中央供应链孵化产业园-一期项目 ****公司 李少伟136****5555 12834.87 1700 总口管理区章华南路特1号 2026/9/18 10:23 2026/9/20 10:14 2026/9/29 16:36 准予许可 429********10001-LX-202****9002
75 房屋建筑 429********8100101 泰丰新居还建房(一期)项目一标段 **** 李良186****8088 94447.13 23406.54 ****办事处红梅路与**大道交汇处 2026/9/22 15:02 2026/9/23 15:45 2026/9/30 12:07 准予许可 429********40001-LX-202****0001
76 房屋建筑 429********6160201 泰丰新居还建房(一期)项目二标段 **** 李良186****8088 81718.08 19002.71 ****办事处红梅路与**大道交汇处 2026/9/22 14:40 2026/9/23 15:46 2026/9/30 12:08 准予许可 429********40001-LX-202****0002
77 房屋建筑 429********5130101 年产10000吨生态预制菜项目 ****公司 范文迪132****9008 8602.8 1236.68 ****办事处彭埠村6组 2026/10/14 15:20 2026/10/16 9:23 2026/10/21 16:25 准予许可 429********70001-LX-202****1001
78 房屋建筑 429********1040101 **市民政事业园(一期)后续建设项目 ****民政局 胡明群189****3009 39092.2 8000 ****办事处广泽大道以南、范新路以东 2026/10/14 16:55 2026/10/16 9:09 2026/10/27 15:18 准予许可 429********40001-LX-202****7002
79 房屋建筑 429********3220101 年产3000吨食品用香精香料、调味品、食品添加剂项目1#生产车间 ******公司 魏建龙135****3003 3417.6 300 总口红东垸88号 2026/10/23 14:29 2026/10/27 15:32 2026/11/2 15:30 准予许可 429********90002-LX-202****2002
80 房屋建筑 429********3220201 年产3000吨食品用香精香料、调味品、食品添加剂项目2#生产车间 ******公司 王戈威135****3003 5030.96 535 总口红东垸88号 2026/10/23 14:32 2026/10/27 15:32 2026/11/3 16:30 准予许可 429********90002-LX-202****3003


温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。