开启全网商机
登录/注册
2026年11月3日,****在**路 61 号二楼会议室对公开招租资产进行开标,现将成交结果公示如下:
| 序号 | 地址 | 面积(m2) | 年租金(元) | 承租人 | 备注 |
| 1 | 天仙路**明珠阳光宅16栋一二层 | 1226.31 | 321702 | 程英华 | |
| 2 | 双合西路双合安置区8栋7号一层 | 79 | 14220 | 肖小三 | |
| 3 | 双合西路双合安置区9栋8号一层 | 104.29 | 18773 | 王博 | |
| 4 | ****社区B1栋1号一层 | 83.59 | 30093 | 林小群 | |
| 5 | **大道星火安置区2栋中间一层、二层 | 1599.83 | 334698 | 严标 | |
| 6 | 天仙南路双合安置区2栋1号一层 | 97.16 | 13992 | 余梅红 | |
| 7 | 天仙南路双合安置区8栋1号一层 | 141.26 | 25427 | **市红蒲机动****公司 | |
| 8 | 沿**路府前安置区商业综合体一至三层 | 4785.63 | 382851 | 流标 | |
| 9 | 沿**路**阁安置区商业综合体一至六层 | 4788.05 | 745229 | ****公司 | |
| 10 | 星火安置区商业综合体中间一、二、三层 | 3404.58 | 527056 | 蔡文正 | |
| 11 | 星火安置区商业综合体南侧二层 | 792.65 | 95118 | 石岩 | |
| 12 | 星火安置区商业综合体北侧一、二层 | 2687.67 | 483376 | 流标 | |
| 13 | 星火安置区商业综合体北侧一层 | 28.8 | 6912 | 流标 | |
| 14 | 星火安置区商业综合体北侧三层 | 155 | 14880 | 流标 | |
| 15 | **大道星火安置区3栋中间一层、二层 | 690.35 | 182106 | 乐鑫 | |
| 16 | 双合安置区12栋6号 | 101 | 18180 | 刘敬强 | |
| 17 | 董永三路云湖小区2栋1号 | 120.55 | 57864 | 汤燕兰 | |
| 18 | 天仙路双合安置区2栋西侧1号一、二层 | 653.82 | 79473 | ****商会 |
****
2026年11月5日