开启全网商机
登录/注册
| 证号 | 核字第429005【2026】00061号 |
| 发证日期 | 2026年11月6日 |
| 建设单位名称 | **** |
| 建设项目名称 | 光彩﹒**城建设项目 |
| 建设位置 | 红梅东路99号 |
| 总用地面积(平方米) | 54340.67 |
| 总建筑面积(平方米) | 44794.55 |
| 容积率 | |
| 绿地率 | |
| 建筑密度 | |
| 使用性质 | 商服用地 |
| 规划许可证号 | 潜建字第【2020】1032 |