开启全网商机
登录/注册
竞价规则
| 试竞价开始时间: 2026-11-24 14:20:00 | 竞价开始时间: 2026-11-24 14:30:00 | 竞价接受截至时间: 2026-11-24 14:00:00 |
| 竞价时长: 10分 | 试竞价时长: 10分 | 超时竞价时长: 3分 |
| 报价次数: 不限制 | 标的价: ****892.454元(此次竞买为物料总价竞拍) | 是否含税: 是 |
| 最终价格确认方式: 同步降幅(系统自动核算) |
竞价物料信息
| 1 | ****工厂 | 000********0058840 | 小齿轮(毛坯);HXMM38-07-07 | 1 | PC | 12590 | 12590 | 1558 | 2026-12-31 | |
| 2 | ****工厂 | 000********0058842 | 齿轮轴(毛坯);HXMM38-07-13G | 1 | PC | 13376 | 13376 | 1520 | 2026-12-31 | |
| 3 | ****工厂 | 000********0059272 | 小齿轮(毛坯);HXY4460.3.2-5 | 1 | PC | 26640 | 26640 | 2960 | 2026-12-31 | |
| 4 | ****工厂 | 000********0059277 | 小齿轮(毛坯);HXY36-04-1-6 | 1 | PC | 13320 | 13320 | 1480 | 2026-12-31 | |
| 5 | ****工厂 | 000********0059278 | 小齿轮(毛坯);HXY4056.5.1-5 | 1 | PC | 9680 | 9680 | 1197 | 2026-12-31 | |
| 6 | ****工厂 | 000********0059279 | 小齿轮(毛坯);R2184.4.2-3 | 1 | PC | 34500 | 34500 | 4100 | 2026-12-31 | |
| 7 | ****工厂 | 000********0059280 | 小齿轮(毛坯);HXY47-03-03-1 | 1 | PC | 36369 | 36369 | 4041 | 2026-12-31 | |
| 8 | ****工厂 | 000********0059283 | 齿轮轴(毛坯);R2184.4.2-7 | 1 | PC | 24970 | 24970 | 2750 | 2026-12-31 | |
| 9 | ****工厂 | 000********0059287 | 挡轮轴(毛坯);HXY36-10-2-6-7 | 1 | PC | 2369.88 | 2369.88 | 261 | 2026-12-31 | |
| 10 | ****工厂 | 000********0059288 | 挡轮轴(毛坯);HXY4056.8.1.1-7 | 1 | PC | 1671.62 | 1671.62 | 290 | 2026-12-31 | |
| 11 | ****工厂 | 000********0059290 | 挡轮轴(毛坯);R2184.5.1-11 | 1 | PC | 6810 | 6810 | 750 | 2026-12-31 | |
| 12 | ****工厂 | 000********0059293 | 导向轴(毛坯);HXY36-10-2-6-19 | 1 | PC | 3995.2 | 3995.2 | 440 | 2026-12-31 | |
| 13 | ****工厂 | 000********0059300 | 导向轴(毛坯);HXY4460.6.1.1-16 | 1 | PC | 4127.62 | 4127.62 | 525 | 2026-12-31 | |
| 14 | ****工厂 | 000********0059341 | 小齿轮轴(毛坯);HXY36-04-1-5 | 1 | PC | 9534 | 9534 | 1050 | 2026-12-31 | |
| 15 | ****工厂 | 000********0059342 | 小齿轮轴(毛坯);HXY4056.5.1-4 | 1 | PC | 12503.16 | 12503.16 | 1377 | 2026-12-31 | |
| 16 | ****工厂 | 000********0059353 | 轴(毛坯);R2184.5.1-14 | 1 | PC | 10442 | 10442 | 1150 | 2026-12-31 | |
| 17 | ****工厂 | 000********0059363 | 挡轮轴(毛坯);HXY4460.6.1.1-7 | 1 | PC | 4440.12 | 4440.12 | 489 | 2026-12-31 | |
| 18 | ****工厂 | 000********0059367 | 小齿轮轴(毛坯);HXY4460.3.2-4 | 1 | PC | 15890 | 15890 | 1750 | 2026-12-31 | |
| 19 | ****工厂 | 000********0059642 | 挡轮(毛坯);HXY36-10-2-6-4 | 1 | PC | 14400.88 | 14400.88 | 1586 | 2026-12-31 | |
| 20 | ****工厂 | 000********0060531 | 挡轮(毛坯);HXY4460.6.1.1-4 | 1 | PC | 35747.96 | 35747.96 | 3937 | 2026-12-31 | |
| 21 | ****工厂 | 000********0061739 | 轴(毛坯);HXLM4300.2-10 | 1 | PC | 38403 | 38403 | 4518 | 2026-12-31 | |
| 22 | ****工厂 | 000********0061741 | 轴(毛坯);HXLM4300.3-11 | 1 | PC | 29746.08 | 29746.08 | 3276 | 2026-12-31 | |
| 23 | ****工厂 | 000********0061745 | 轴(毛坯);HXLM5000.2-10 | 1 | PC | 61625 | 61625 | 7250 | 2026-12-31 | |
| 24 | ****工厂 | 000********0061747 | 轴(毛坯);HXLM5000.3-11 | 1 | PC | 30770 | 30770 | 3620 | 2026-12-31 | |
| 25 | ****工厂 | 000********0061793 | 轴套(毛坯);HXLM5000.2-40 | 1 | PC | 1797.84 | 1797.84 | 198 | 2026-12-31 | |
| 26 | ****工厂 | 000********0074341 | 挡轮(毛坯);NCR318.6.1.1-4 | 1 | PC | 35412 | 35412 | 3900 | 2026-12-31 | |
| 27 | ****工厂 | 000********0075758 | 齿轮轴(毛坯);HXMM3890-07-05 | 1 | PC | 14346.4 | 14346.4 | 1580 | 2026-12-31 | |
| 28 | ****工厂 | 000********0075785 | 小齿轮(毛坯);HXMM3890-07-03 | 1 | PC | 16020 | 16020 | 1780 | 2026-12-31 | |
| 29 | ****工厂 | 000********0077187 | 小齿轮(毛坯);HXMM3695.5-8 | 1 | PC | 16020 | 16020 | 1780 | 2026-12-31 | |
| 30 | ****工厂 | 000********0077191 | 小齿轮轴(毛坯);HXMM3695.5-11 | 1 | PC | 12793.72 | 12793.72 | 1409 | 2026-12-31 | |
| 31 | ****工厂 | 000********0097136 | 轴(毛坯);HXSLM4000.2-2 | 1 | PC | 41650 | 41650 | 4900 | 2026-12-31 | |
| 32 | ****工厂 | 000********0101854 | 轴(毛坯);HXVRM-CA24.2.3-11 | 1 | PC | 9007.36 | 9007.36 | 992 | 2026-12-31 | |
| 33 | ****工厂 | 000********0101878 | 轴(毛坯);HXVRM-CA24.2.2-7 | 1 | PC | 16344 | 16344 | 1800 | 2026-12-31 | |
| 34 | ****工厂 | 000********0005541 | 挡轮(毛坯);HXY4056.8.1.1-4 | 1 | PC | 33232.8 | 33232.8 | 3660 | 2026-12-31 | |
| 35 | ****工厂 | 000********0005542 | 挡轮(毛坯);R2184.5.1-12 | 1 | PC | 43901.8 | 43901.8 | 4835 | 2026-12-31 | |
| 36 | ****工厂 | 000********0005544 | 挡轮(毛坯);HXY47-04-03-1 | 1 | PC | 44492 | 44492 | 4900 | 2026-12-31 | |
| 37 | ****工厂 | 000********0006167 | 齿轮轴(毛坯);HXMM38-07-13 | 1 | PC | 12258 | 12258 | 1350 | 2026-12-31 | |
| 38 | ****工厂 | 000********0024559 | 半离合器(1)(毛坯);HXY4056.5.3-2 | 1 | PC | 1191 | 1191 | 159 | 2026-12-31 | |
| 39 | ****工厂 | 000********0024947 | 螺母(毛坯);HXY4056.8.1.1-14 | 1 | PC | 154.814 | 154.814 | 17 | 2026-12-31 | |
| 40 | ****工厂 | 000********0039685 | 小齿轮(毛坯);HXY4060SD.5.1-5 | 1 | PC | 10395 | 10395 | 1155 | 2026-12-31 | |
| 41 | ****工厂 | 000********0039835 | 轴(毛坯);HXVRM-C32.3.2-6 | 1 | PC | 28424 | 28424 | 3344 | 2026-12-31 | |
| 42 | ****工厂 | 000********0039847 | 轴(毛坯);HXVRM-C32.3.3-11 | 1 | PC | 18232.5 | 18232.5 | 2145 | 2026-12-31 | |
| 43 | ****工厂 | 000********0052815 | 主轴(毛坯);HXD912.2-10 | 1 | PC | 19550 | 19550 | 2300 | 2026-12-31 | |
| 44 | ****工厂 | 000********0053648 | 传动轴(毛坯);HXLY36.1 | 1 | PC | 45490.8 | 45490.8 | 5010 | 2026-12-31 | |
| 45 | ****工厂 | 000********0053806 | 轴(毛坯);HXVRM-CA22.2.2-2 | 1 | PC | 14419.04 | 14419.04 | 1588 | 2026-12-31 | |
| 46 | ****工厂 | 000********0054326 | 轴(毛坯);HXSM46D-07-04 | 1 | PC | 28856.24 | 28856.24 | 3178 | 2026-12-31 | |
| 47 | ****工厂 | 000********0054328 | 小齿轮(毛坯);HXSM46D-07-08 | 1 | PC | 31500 | 31500 | 3500 | 2026-12-31 | |
| 48 | ****工厂 | 000********0055005 | 传动轴(毛坯);HXD912A.10-01 | 1 | PC | 3570 | 3570 | 420 | 2026-12-31 | |
| 49 | ****工厂 | 000********0055637 | 小齿轮(毛坯);HXY5072.5.1-3 | 1 | PC | 35820 | 35820 | 3980 | 2026-12-31 | |
| 50 | ****工厂 | 000********0055939 | 小齿轮(毛坯);HXY4060TJK.5.1-5 | 1 | PC | 10485 | 10485 | 1165 | 2026-12-31 | |
| 51 | ****工厂 | 000********0060527 | 挡轮(毛坯);HXY4056.8.1.1-4FM | 1 | PC | 27240 | 27240 | 3000 | 2026-12-31 | |
| 52 | ****工厂 | 000********0068426 | 导轴(毛坯);CR499.****.03-21 | 1 | PC | 9216.2 | 9216.2 | 1015 | 2026-12-31 | |
| 53 | ****工厂 | 000********0068433 | 挡轮(毛坯);CR538.****.03-01 | 1 | PC | 43892.72 | 43892.72 | 4834 | 2026-12-31 | |
| 54 | ****工厂 | 000********0068436 | 挡轮轴(毛坯);CR499.****.03-01 | 1 | PC | 6129 | 6129 | 675 | 2026-12-31 | |
| 55 | ****工厂 | 000********0068850 | 轴(毛坯);HXVRM-CA28.2.3-1 | 1 | PC | 18742.5 | 18742.5 | 2205 | 2026-12-31 | |
| 56 | ****工厂 | 000********0068852 | 轴(毛坯);HXVRM-R28.3.2-1 | 1 | PC | 22230 | 22230 | 3525 | 2026-12-31 | |
| 57 | ****工厂 | 000********0068868 | 主轴(毛坯);HXVRM-C32.3.1.4-1 | 1 | PC | 8081.2 | 8081.2 | 890 | 2026-12-31 | |
| 58 | ****工厂 | 000********0069537 | 轴(毛坯);HXVRM-CA36.3.3-1 | 1 | PC | 27625 | 27625 | 3250 | 2026-12-31 | |
| 59 | ****工厂 | 000********0069589 | 挡轮轴(毛坯);NCR571.****.02-03 | 1 | PC | 21065.6 | 21065.6 | 2320 | 2026-12-31 | |
| 60 | ****工厂 | 000********0069592 | 挡轮(毛坯);NCR571.****.02-16 | 1 | PC | 89438 | 89438 | 9850 | 2026-12-31 | |
| 61 | ****工厂 | 000********0069879 | 轴(毛坯);HXVRM-R50.4.3-1 | 1 | PC | 30685 | 30685 | 3610 | 2026-12-31 | |
| 62 | ****工厂 | 000********0070380 | 小齿轮(毛坯);NCR571.****.01-04 | 1 | PC | 70263 | 70263 | 7807 | 2026-12-31 | |
| 63 | ****工厂 | 000********0070388 | 小齿轮轴(毛坯);NCR571.****.01-05 | 1 | PC | 45499.88 | 45499.88 | 5011 | 2026-12-31 | |
| 64 | ****工厂 | 000********0071351 | 驱动轴(毛坯);M4000.3-04 | 1 | PC | 2847.5 | 2847.5 | 335 | 2026-12-31 | |
| 65 | ****工厂 | 000********0072343 | 磨辊轴(毛坯);191-29655 | 1 | PC | 40406 | 40406 | 4450 | 2026-12-31 | |
| 66 | ****工厂 | 000********0072480 | 挡轮轴(毛坯);HXSY4970.6.1.2-3 | 1 | PC | 12339.72 | 12339.72 | 1359 | 2026-12-31 | |
| 67 | ****工厂 | 000********0072496 | 导向轴(毛坯);HXSY4970.6.1.2-12 | 1 | PC | 7291.24 | 7291.24 | 803 | 2026-12-31 | |
| 68 | ****工厂 | 000********0072497 | 挡轮(毛坯);HXSY4970.6.1.2-13 | 1 | PC | 76272 | 76272 | 8400 | 2026-12-31 | |
| 69 | ****工厂 | 000********0072570 | 齿轮轴(毛坯);HXY5072.5.1-7G | 1 | PC | 32869.6 | 32869.6 | 3620 | 2026-12-31 | |
| 70 | ****工厂 | 000********0072571 | 轴(毛坯);HXVRM-R62.4.2-2 | 1 | PC | 77000 | 77000 | 8720 | 2026-12-31 | |
| 71 | ****工厂 | 000********0075306 | 轴套(毛坯);HXCMV4-01-13 | 1 | PC | 227 | 227 | 25 | 2026-12-31 | |
| 72 | ****工厂 | 000********0075355 | 主轴(毛坯);HXCF1624-04-01 | 1 | PC | 19603.72 | 19603.72 | 2159 | 2026-12-31 | |
| 73 | ****工厂 | 000********0075564 | 主轴(毛坯);HXCF2025-05-04 | 1 | PC | 31353.24 | 31353.24 | 3453 | 2026-12-31 | |
| 74 | ****工厂 | 000********0075841 | 轴(毛坯);M4038.3-9 | 1 | PC | 15699.5 | 15699.5 | 1847 | 2026-12-31 | |
| 75 | ****工厂 | 000********0075843 | 轴(毛坯);M4038.2-15 | 1 | PC | 40042.8 | 40042.8 | 4410 | 2026-12-31 | |
| 76 | ****工厂 | 000********0076591 | 主轴(毛坯);HXHS1827S-04-009 | 1 | PC | 31780 | 31780 | 3500 | 2026-12-31 | |
| 77 | ****工厂 | 000********0076749 | 小齿轮(毛坯);HXRS3211E.5-02 | 1 | PC | 8541 | 8541 | 949 | 2026-12-31 | |
| 78 | ****工厂 | 000********0076751 | 小齿轮轴(毛坯);HXRS3211E.5-03 | 1 | PC | 3978 | 3978 | 468 | 2026-12-31 | |
| 79 | ****工厂 | 000********0077405 | 小齿轮(毛坯);HXM2409HN.2 | 1 | PC | 8505 | 8505 | 945 | 2026-12-31 | |
| 80 | ****工厂 | 000********0077694 | 转子轴(毛坯)/****0287;HUV1622.09-01-01 | 1 | PC | 25500 | 25500 | 3200 | 2026-12-31 | |
| 81 | ****工厂 | 000********0077750 | 挡轮(毛坯);HXY47-04-03-01(ZG) | 1 | PC | 46308 | 46308 | 5100 | 2026-12-31 | |
| 82 | ****工厂 | 000********0077751 | 挡轮轴(毛坯);HXY5072.5.1-11(ZG) | 1 | PC | 7264 | 7264 | 800 | 2026-12-31 | |
| 83 | ****工厂 | 000********0078044 | 小齿轮(毛坯);HXM2613HN.2-02MP | 1 | PC | 23634 | 23634 | 2626 | 2026-12-31 | |
| 84 | ****工厂 | 000********0079315 | 小齿轮(毛坯);NCR318.3.2-5 | 1 | PC | 27432 | 27432 | 3048 | 2026-12-31 | |
| 85 | ****工厂 | 000********0079335 | 小齿轮轴(毛坯);NCR318.3.2-4 | 1 | PC | 15980.8 | 15980.8 | 1760 | 2026-12-31 | |
| 86 | ****工厂 | 000********0079737 | 小齿轮轴(毛坯);HXY4460.3.2-4NPL | 1 | PC | 20430 | 20430 | 2250 | 2026-12-31 | |
| 87 | ****工厂 | 000********0080878 | 主轴(一)(毛坯);HXD1216A.1-05B-01 | 1 | PC | 16289.52 | 16289.52 | 1794 | 2026-12-31 | |
| 88 | ****工厂 | 000********0080879 | 主轴(二)(毛坯);HXD1216A.1-05B-02 | 1 | PC | 15708.4 | 15708.4 | 1730 | 2026-12-31 | |
| 89 | ****工厂 | 000********0081812 | 挡轮(毛坯);HXY4058QLK.8.1-01 | 1 | PC | 15181.76 | 15181.76 | 1672 | 2026-12-31 | |
| 90 | ****工厂 | 000********0081813 | 挡轮轴(毛坯);HXY4058QLK.8.1-09 | 1 | PC | 3005.48 | 3005.48 | 331 | 2026-12-31 | |
| 91 | ****工厂 | 000********0081989 | 轴套(毛坯);HXVRM-CA22.2.1.4-9 | 1 | PC | 222 | 222 | 30 | 2026-12-31 | |
| 92 | ****工厂 | 000********0082121 | 轴套(毛坯);HXRS2639.1-09 | 1 | PC | 245.16 | 245.16 | 27 | 2026-12-31 | |
| 93 | ****工厂 | 000********0082421 | 小齿轮(毛坯);HXCM2606.2-01 | 1 | PC | 9810 | 9810 | 1090 | 2026-12-31 | |
| 94 | ****工厂 | 000********0082433 | 小齿轮(毛坯);HXY52102.5.1-1 | 1 | PC | 45756 | 45756 | 5084 | 2026-12-31 | |
| 95 | ****工厂 | 000********0082442 | 小齿轮轴(毛坯);HXY52102.5.1-2 | 1 | PC | 28692.8 | 28692.8 | 3160 | 2026-12-31 | |
| 96 | ****工厂 | 000********0082448 | 齿轮轴(毛坯);HXCM2606.2-02 | 1 | PC | 10714.4 | 10714.4 | 1180 | 2026-12-31 | |
| 97 | ****工厂 | 000********0082533 | 止推圈(毛坯);HXY4060.2.1-03YKC | 1 | PC | 1316.6 | 1316.6 | 145 | 2026-12-31 | |
| 98 | ****工厂 | 000********0082587 | 挡圈(毛坯);HXY4060.2.1-04YKC | 1 | PC | 826.28 | 826.28 | 91 | 2026-12-31 | |
| 99 | ****工厂 | 000********0082672 | 小齿轮轴(毛坯);HXMM2865.5-1 | 1 | PC | 17425 | 17425 | 2050 | 2026-12-31 |
竞价项目信息
| 项目标题 | 胚件竞买-**** | ||
| 项目编号 | **** | 竞价类型 | 竞买 |
| 竞价方式 | 所有供应商 | 是否需要保证金 | 不需要 |
| 最低调价幅度(元) | 2000元 | ****公司 | ****集团****公司 |
| 超时竞价最低调价幅度(元) | 元 | ||
| 成交模式 | 最低价成交 | 中标为最低报价供应商,以本轮竞买最低价成交 | |
| 付款方式 | |||
| 其他说明 | |||
| 其他说明附件 | 装备公司采购竞拍书(锻件齿轮及轴年度1).docx | ||
| 联系人 | 卢兵 | 联系电话 | 182****5613 |